Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 22, № 1 (2025) | Полипептиды в лечении пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Кривощеков, С. Е. Каторкин | ||
"... of obliterating atherosclerosis should be aimed at restoring the impaired hemodynamics of the vascular bed ..." | ||
Том 19, № 2 (2022) | Современные возможности и перспективы консервативного лечения пациентов с заболеваниями периферических артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Е. Каторкин, Е. П. Кривощеков, Е. Б. Ельшин, М. Ю. Кушнарчук | ||
"... . With the development of atherosclerosis, disturbances in the peptide composition of the endothelium occur, which reduce ..." | ||
№ 1-2 (2018) | Консервативное лечение хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ю. Богачев, Б. В. Болдин, С. В. Родионов, П. Ю. Туркин | ||
"... The incidence of peripheral arteries atherosclerosis varies in the general population between 3 ..." | ||
Том 22, № 1 (2025) | Опыт амбулаторного ведения пациентов после гибридных вмешательств на артериях нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Ваганов, М. Р. Кузнецов, А. Н. Косенков, Д. А. Лисицкий | ||
"... with severe atherosclerosis of the lower leg arteries has good clinical results, more pronounced on 30-90 days ..." | ||
Том 19, № 1 (2022) | Результаты амбулаторного лечения пациентов с периферическим атеросклерозом артерий нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Червяков, И. А. Московский | ||
"... .3 ± 10.5 years. All patients received basic therapy for atherosclerosis. In addition, a 1.2 mg gene ..." | ||
№ 3-4 (2017) | Возможности амбулаторного лечения хронической ишемии нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Р. Кузнецов, Л. А. Магнитский | ||
№ 1-2 (2019) | Роль цилостазола в лечении заболевания артерий нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
статья Редакционная | ||
"... ); возраст 50–64 года с факторами риска атеросклероза (сахарный диабет, курение в анамнезе ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)